| OLIMPÍADAS ESCOLARES 2012 | ||
| QUARTA - FEIRA 10/10/2012 | ||
| 08:30 | ATLETISMO na Rua Arcângelo Marafon (gás) | |
| 14:00 | (01 feminino, 01 masculino por sala) | |
| 08:30 | PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS | |
| 14:00 | (05 alunos por sala) NO AUDITÓRIO | |
| 09:00 | INÍCIO DO TÊNIS DE MESA FEMININO | |
| 14:30 | ||
| (03 alunos por sala) | ||
| 09:00 | INÍCIO DO FUTSAL MASCULINO | |
| 14:30 | (mínimo 07 atletas por sala) | |
| 10:00 às 11:30 | ESCULTURA EM ARGILA | |
| 15:30 às 17:00 | (01 aluno por sala) na sala de ARTE | |
| QUINTA - FEIRA 11/10/2012 | ||
| 08:00 | FUTSAL FEMININO | |
| 13:30 | (mínimo de 7 atletas por sala) | |
| 08:00 | TÊNIS DE MESA MASCULINO | |
| 13:30 | (03 alunos por sala) | |
| 10:00 | SOLETRANDO | |
| 15:30 | (01 aluno por sala) eliminatótias nas aulas de Português | |
| TERÇA - FEIRA 16/10/2012 | ||
| 08:30 | THE VOICE SÃO MIGUEL | |
| 14:00 | (01 apresentação por sala) | |
| PONTUAÇÃO MATUTINA | ||
| 1º LUGAR - 100 pontos | ||
| 2º LUGAR - 80 pontos | ||
| 3º LUGAR - 70 pontos | ||
| 4º LUGAR - 60 pontos | ||
| 5º LUGAR - 50 pontos | ||
| 6º LUGAR - 40 pontos | ||
| 7º LUGAR - 30 pontos | ||
| 8º LUGAR - 20 pontos | ||
| 9º LUGAR - 10 pontos | ||
| PONTUAÇÃO VESPERINA | ||
| 1º LUGAR - 70pontos | ||
| 2º LUGAR - 50 pontos | ||
| 3º LUGAR - 40 pontos | ||
| 4º LUGAR - 30 pontos | ||
| 5º LUGAR - 20 pontos | ||
| 6º LUGAR - 10 pontos | ||
"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original". Albert Einsten
terça-feira, 9 de outubro de 2012
CRONOGRAMA DA SEMANA DA CRIANÇA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário